현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 제 2기 말 | 제 1기 말 |
---|---|---|
(2024년 12월 31일 현재) | (2023년 12월 31일 현재) | |
자산총계 | 927,607 | 859,397 |
유동자산 | 448,002 | 347,284 |
현금 및 현금성자산 | 42,348 | 20,211 |
매출채권 및 기타채권 | 241,840 | 213,829 |
유동금융자산 | 89,319 | 36,514 |
재고자산 | 71,667 | 73,891 |
기타유동자산 | 2,829 | 2,840 |
비유동자산 | 479,605 | 512,113 |
유형자산 | 212,169 | 213,791 |
투자부동산 | 828 | 1,308 |
무형자산 | 135,224 | 141,806 |
사용권자산 | 23,728 | 22,927 |
종속기업투자 | 17,605 | 26,864 |
비유동금융자산 | 9,803 | 8,902 |
기타비유동자산 | 144 | 64 |
기타비유동금융자산 | 62,756 | 58,845 |
순확정급여자산 | 3,901 | 28,020 |
이연법인세자산 | 13,446 | 9,584 |
부채 총계 | 259,130 | 236,203 |
유동부채 | 230,080 | 209,979 |
매입채무 및 기타채무 | 183,266 | 170,415 |
기타유동부채 | 23,733 | 21,458 |
기타유동금융부채 | 1,423 | 1,316 |
당기법인세부채 | 14,060 | 11,115 |
유동리스부채 | 4,951 | 5,676 |
유동충당부채 | 2,647 | 0 |
비유동부채 | 29,051 | 26,224 |
기타비유동부채 | 5,315 | 4,095 |
기타비유동금융부채 | 162 | 22 |
충당부채 | 4,370 | 5,942 |
비유동리스부채 | 19,203 | 16,164 |
자본 총계 | 668,477 | 623,194 |
자본금 | 16,940 | 16,940 |
자본잉여금 | 576,769 | 576,769 |
이익잉여금 | 80,949 | 30,100 |
기타포괄손익누계액 | 1,781 | -270 |
자기주식 | -7,380 | -345 |
기타 자본조정 | -583 |
※재무상태표에 대한 자세한 내용은 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 바로가기
구분 | 제 2기 말 | 제 1기 말 |
---|---|---|
(2024년 12월 31일 현재) | (2023년 12월 31일 현재) | |
자산총계 | 955,626 | 880,317 |
유동자산 | 475,256 | 378,557 |
현금 및 현금성자산 | 57,735 | 36,027 |
매출채권 및 기타채권 | 248,626 | 223,975 |
유동금융자산 | 89,339 | 36,534 |
재고자산 | 74,559 | 74,296 |
기타유동자산 | 4,883 | 7,648 |
당기법인세자산 | 115 | 78 |
비유동자산 | 480,370 | 501,760 |
유형자산 | 214,435 | 219,155 |
투자부동산 | 654 | 2,531 |
무형자산 | 135,305 | 141,892 |
사용권자산 | 24,769 | 23,932 |
비유동금융자산 | 11,957 | 10,298 |
기타비유동자산 | 144 | 64 |
기타비유동금융자산 | 76,496 | 72,960 |
이연법인세자산 | 16,610 | 12,724 |
순확정급여자산 | 0 | 18,202 |
부채총계 | 285,405 | 251,806 |
유동부채 | 246,697 | 224,641 |
매입채무 및 기타채무 | 185,926 | 171,908 |
단기차입금 및 유동성장기부채 | 5,975 | 6,223 |
기타유동부채 | 30,321 | 28,029 |
기타유동금융부채 | 1,400 | 1,293 |
당기법인세부채 | 15,117 | 11,169 |
유동리스부채 | 5,312 | 6,020 |
유동충당부채 | 2,647 | 0 |
비유동부채 | 38,707 | 27,165 |
기타비유동부채 | 6,377 | 4,694 |
기타비유동금융부채 | 121 | 22 |
비유동순확정급여부채 | 8,327 | 0 |
비유동충당부채 | 4,370 | 5,942 |
비유동리스부채 | 19,379 | 16,506 |
이연법인세부채 | 134 | |
자본 총계 | 670,221 | 628,511 |
자본금 | 16,940 | 16,940 |
자본잉여금 | 577,373 | 577,447 |
이익잉여금 | 73,253 | 25,942 |
기타포괄손익누계액 | 10,477 | 8,332 |
자기주식 | -7,380 | -345 |
기타 자본조정 | -583 | 비지배지분 | 142 | 195 |
※재무상태표에 대한 자세한 내용은 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 바로가기