현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 제2기 (2024년) |
제1기 (2023년) |
---|---|---|
매출액 | 22,075 | 17,708 |
성장률(%) | 24.7 | - |
영업이익 | 886 | 619 |
영업이익률(%) | 4.0 | 3.5 |
세전이익 | 979 | 561 |
세전이익률(%) | 4.4 | 3.2 |
당기순이익 | 757 | 429 |
당기순이익률(%) | 3.4 | 2.4 |
※손익계산서에 대한 자세한 내용은 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 바로가기
구분 | 제2기 (2024년) |
제1기 (2023년) |
---|---|---|
매출액 | 22,704 | 18,270 |
성장률(%) | 24.3 | - |
영업이익 | 967 | 648 |
영업이익률(%) | 4.3 | 3.5 |
세전이익 | 991 | 528 |
세전이익률(%) | 4.4 | 2.9 |
당기순이익 | 745 | 393 |
당기순이익률(%) | 3.3 | 2.2 |
※손익계산서에 대한 자세한 내용은 당사의 사업보고서를 참고하시기 바랍니다. 바로가기