현대그린푸드의 재무현황을 요약하여 알려드립니다.
구분 | 제1기 (2023년) |
4분기 | 3분기 | 2분기 | 1분기 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 17,708 | 5,390 | 5,569 | 5,052 | 1,696 |
성장률(%) | - | - | - | - | - |
영업이익 | 619 | 31 | 245 | 281 | 61 |
영업이익률(%) | 3.5 | 0.6 | 4.3 | 5.6 | 3.6 |
세전이익 | 561 | -39 | 250 | 289 | 59 |
세전이익률(%) | 3.2 | 4.4 | 5.7 | 3.5 | |
당기순이익 | 429 | -34 | 192 | 212 | 59 |
당기순이익률(%) | 2.4 | 3.4 | 4.2 | 3.5 |
* 한국채택국제회계기준으로 작성
※2023년 3월 1일 인적 분할로 신설된 현대그린푸드의 재무정보입니다.
분할 전 현대그린푸드(현 사명:현대지에프홀딩스) 재무 정보 바로가기
구분 | 제1기 (2023년) |
4분기 | 3분기 | 2분기 | 1분기 |
---|---|---|---|---|---|
매출액 | 18,270 | 5,574 | 5,745 | 5,204 | 1,744 |
성장률(%) | - | - | - | - | - |
영업이익 | 648 | -19 | 283 | 279 | 105 |
영업이익률(%) | 3.5 | 4.9 | 5.4 | 6.0 | |
세전이익 | 528 | -148 | 287 | 284 | 103 |
세전이익률(%) | 2.9 | 4.9 | 5.5 | 5.9 | |
당기순이익 | 393 | -129 | 219 | 207 | 94 |
당기순이익률(%) | 2.2 | 3.8 | 4.0 | 5.4 |
* 한국채택국제회계기준으로 작성
※2023년 3월 1일 인적 분할로 신설된 현대그린푸드의 재무정보입니다.
분할 전 현대그린푸드(현 사명:현대지에프홀딩스) 재무 정보 바로가기